
Hoteles en Puebla |
![]() |
||||||
Aristos Puebla
|
RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $408 |
|
| Best Western Real de Puebla | RM | ![]() |
Puebla | Ciudad | $514 |
|
Camino Real Puebla Angelópolis
|
RO | ![]() |
Cholula | Ciudad | $1396 |
|
Camino Real Puebla Centro
|
RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $1016 |
|
| Casa Calli | RM, RO | ![]() |
Cholula | Ciudad | $420 |
|
Casona de la China Poblana
|
RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $1576 |
|
Casona San Antonio
|
RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $1178 |
|
| City Express Puebla | RM | ![]() |
Puebla | Ciudad | $643 |
|
Courtyard by Marriott Puebla Las Animas
|
RM, RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $1183 |
|
| El Sueño Hotel & Spa | RM | ![]() |
Puebla | Ciudad | $1230 |
|
| Fiesta Inn Puebla Finsa | RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $1002 |
|
| Gilfer Hotel | RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $524 |
|
Hacienda del Molino
|
RM, RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $921 |
|
| Holiday Inn Express Puebla | RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $1086 |
|
| Holiday Inn Puebla La Noria | RO | ![]() |
Cholula | Ciudad | $1101 |
|
Hostal del Arcángel
|
RM, RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $630 |
|
Hotel Condado Plaza
|
RM, RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $643 |
|
Hotel del Portal
|
RM, RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $615 |
|
Hotel Imperial Puebla
|
RM | ![]() |
Puebla | Ciudad | $376 |
|
Hotel Lastra
|
RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $630 |
|
| Hotel Palace | RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $517 |
|
| Hotel Plaza Las Fuentes | RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $784 |
|
| Hotel Puebla Plaza | RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $517 |
|
Hotel Puente Real
|
RM, RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $402 |
|
| Hotel San Angel | RM | ![]() |
Puebla | Ciudad | $377 |
|
| Hotel San Leonardo | RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $1031 |
|
Hotel Señorial
|
RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $420 |
|
| La Huerta Golf and Meson | RO | ![]() |
Cholula | Ciudad | $769 |
|
| La Quinta Luna | RM | ![]() |
Cholula | Ciudad | $1397 |
|
Mesón de Capuchinas
|
RM, RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $1229 |
|
NH Puebla
|
RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $1015 |
|
| One Puebla Finsa | RM | ![]() |
Cuautlancingo | Ciudad | $820 |
|
| Plaza Poblana | RM, RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $566 |
|
| Posada San Pedro | RM, RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $753 |
|
| Presidente InterContinental Puebla | RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $1158 |
|
Puebla de Antaño
|
RO | ![]() |
Puebla | Ciudad | $718 |
|
| Villas Arqueológicas Cholula | RO | ![]() |
Cholula | Pueblito | $857 |
|
| * Tarifas por persona en ocupación doble. Impuestos no incluídos. Las Tarifas están en Pesos Mexicanos. | ||||||
![]() |